产品名称 编号 产品说明 单位 单价 加入购物车
核酸提取磁珠试用套装 70100-Trial 4X1 mL, 50 mg/mL(含70301, 70302, 70111, 70112) ¥880.00
二氧化硅羟基磁珠(500) 70301-5 5 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥760.00
二氧化硅羟基磁珠(500) 70301-50 50 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥3960.00
二氧化硅羟基磁珠(500 nm) 70301-H1 1 mL, 50 mg/mL ¥760.00
二氧化硅羟基磁珠(500 nm) 70301-H10 10 mL, 50 mg/mL ¥3960.00
二氧化硅羟基磁珠(OH1000) 70302-5 5 mL, 10 mg/mL, 1-4 μm, 无定型 ¥760.00
二氧化硅羟基磁珠(OH1000) 70302-50 50 mL, 10 mg/mL, 1-4 μm, 无定型 ¥3960.00
二氧化硅羟基磁珠(OH1000) 70302-1000 4×250 mL, 10 mg/mL, 1-4 μm, 无定型 询价
二氧化硅羟基磁珠(1 μm) 70302-H1 1 mL, 50 mg/mL, 1-4 μm, 无定型 ¥760.00
二氧化硅羟基磁珠(1 μm) 70302-H10 10 mL, 50 mg/mL, 1-4 μm, 无定型 ¥3960.00
二氧化硅羟基磁珠(1 μm) 70302-H100 100 mL, 50 mg/mL, 1-4 μm, 无定型 询价
二氧化硅羟基磁珠(Super 500 nm) 70304-5 5 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥760.00
二氧化硅羟基磁珠(Super 500 nm) 70304-50 50 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥3960.00
二氧化硅羟基磁珠(Super 500 nm) 70304-H1 1 mL, 50 mg/mL, 500 nm ¥760.00
二氧化硅羟基磁珠(Super 500 nm) 70304-H10 10 mL, 50 mg/mL, 500 nm ¥3960.00
二氧化硅羟基磁珠(Super 500 nm) 70304-H50 50 mL, 50 mg/mL, 500 nm 询价
二氧化硅羟基磁珠(Super 500 nm) 70304-H100 100 mL, 50 mg/mL, 500 nm 询价
二氧化硅羧基磁珠(S500) 70107-5 5 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥1060.00
二氧化硅羧基磁珠(S500) 70107-50 50 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥5460.00
二氧化硅羧基磁珠(NS500) 70108-5 5 mL, 10 mg/mL, 500nm ¥1060.00
二氧化硅羧基磁珠(NS500) 70108-50 50 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥5460.00
二氧化硅羧基磁珠 (PC300) 70111-1 1 mL, 50 mg/mL, 300 nm ¥680.00
二氧化硅羧基磁珠(PC300) 70111-10 10 mL, 50 mg/mL, 300 nm ¥3880.00
二氧化硅羧基磁珠 (PC300) 70111-100 100mL, 50 mg/mL, 300 nm 询价
二氧化硅羧基磁珠(SC300) 70112-1 1 mL, 50 mg/mL, 300 nm ¥680.00
二氧化硅羧基磁珠(SC300) 70112-10 10 mL, 50 mg/mL, 300 nm ¥3880.00
二氧化硅羧基磁珠(SC300) 70112-100 100 mL, 50 mg/mL, 300 nm 询价
二氧化硅羧基磁珠600 nm 70116-1 1 mL, 50 mg/mL, 600 nm ¥1060.00
二氧化硅羧基磁珠600 nm 70116-10 10 mL, 50 mg/mL, 600 nm ¥5460.00
氨基磁珠(S500) 70201-5 5 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥760.00
氨基磁珠(S500) 70201-50 50 mL, 10 mg/mL, 500 nm ¥3960.00

BeaverBeads™ 二氧化硅系列磁性微球专为核酸提取和纯化设计,表面为二氧化硅材质,修饰大量硅烷醇基团(羟基)或羧基,能在高盐、低pH条件下和溶液中的核酸通过疏水作用、氢键作用和静电作用等发生特异性结合,而不与其他杂质(如蛋白)结合,迅速从生物样品中分离核酸,操作安全简单,非常有利于核酸的自动化和高通量提取。


产品性能

• 核酸结合能力强:>20μgDNA/mg磁珠;

• 操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<30s;

• 完整的氧化硅层包覆,使用性能稳定。

 

应用方向

• PCR产物纯化

• 质粒提取

• 病毒核酸提取

• 血液、组织、植物和微生物等样本中基因组DNA提取

• 磁蛋白纯化

      

BeaverBeads™ Mag OH-500的TEM成像 

引用文献:

1. An SPRI beads-based DNA purifcation strategy for fexibility and cost-efectiveness. BMC Genomics, 2023.

2. Single-walled carbon nanotubes-based RNA protection and extraction improves RT-qPCR sensitivity for SARS-CoV-2 detection. Analytica Chimica Acta, 2023.

3. Mercury bioremediation by engineered Pseudomonas putida KT2440 with adaptationally optimized biosecurity circuit. Environ Microbiol 2022 May 12. DOI: 10.1111/1462-2920.16038.

4. A Rationally Designed Building Block of the Putative Magnetoreceptor MagR. Bioelectromagnetics 2022 Jul;43(5).

5. A magnetic protein biocompass;NATURE MATERIALS  卷: 15   期: 2   页: 217-226   出版年: FEB 2016

6. Novel Application of Magnetic Protein: Convenient One-Step Purification and Immobilization of Proteins;SCIENTIFIC REPORTS , 7,13329; DOI:10.1038/s41598-017-13648-x

    暂无视频